Amplo campo de atuação profissional
mais de 30 possibilidades de especialização.
Formação para atuar em contabilidade, auditoria, consultoria e gestão financeira.
Conheça a formação
O curso de Ciências Contábeis prepara profissionais para controlar e gerir o patrimônio das organizações, organizar as finanças e atuar nas áreas contábil, tributária e econômica. A formação possibilita desenvolver atividades como análise de gastos, cálculo de tributos, auditoria e apoio à tomada de decisões.
Preparar profissionais para atuar na gestão contábil, patrimonial, tributária e financeira, contribuindo para o controle das organizações e para a tomada de decisões.
Para quem tem interesse em números, organização, finanças e gestão e deseja construir carreira em escritórios contábeis, empresas públicas ou privadas, consultoria, auditoria ou concursos públicos.
mais de 30 possibilidades de especialização.
Tudo o que você precisa saber
Bacharelado
Presencial
8 semestres
3.000 horas
Santo Ângelo
Noturno
Formas de ingresso
Na inscrição, você poderá selecionar as opções disponíveis para esta instituição.
Continue sua graduação aproveitando sua trajetória acadêmica anterior.
Use sua formação anterior para iniciar uma nova graduação.
Informe os dados da sua participação no ENEM.
Participe do processo seletivo próprio da instituição.
Matriz curricular
Conheça os principais conteúdos que fazem parte da sua trajetória acadêmica.
Inscreva-se agora| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0001 | FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE | 60 | 0 | 4 |
| 6.0003 | FUNDAMENTOS QUANTITATIVOS PARA NEGÓCIOS | 30 | 0 | 2 |
| 8.0006 | COMUNICAÇÃO, EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA I | 30 | 0 | 2 |
| 6.0004 | TEORIAS ORGANIZACIONAIS | 60 | 0 | 4 |
| 7.0007 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 30 | 0 | 2 |
| 6.0005 | TEORIA ECONÔMICA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0006 | DIREITO DE EMPRESA | 30 | 0 | 2 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0011 | GESTÃO DE PESSOAS I | 60 | 0 | 4 |
| 1.0016 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 60 | 0 | 4 |
| 7.0004 | EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL E DIREITOS HUMANOS | 0 | 0 | 2 |
| 7.0019 | SOCIEDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | 0 | 0 | 2 |
| 6.0046 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA I | 60 | 0 | 4 |
| 6.0047 | PROJETO INTEGRADOR EXTENSÃO CIÊNCIAS CONTÁBEIS I | 0 | 0 | 4 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0013 | ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANCEIRA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0048 | EMPREENDEDORISMO E ANÁLISE MERCADOLÓGICA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0049 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II | 60 | 0 | 4 |
| 6.0041 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 30 | 0 | 2 |
| 6.0050 | PROJETO INTEGRADOR EXTENSÃO CIÊNCIAS CONTÁBEIS II | 0 | 0 | 4 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0051 | ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DAS ORGANIZAÇÕES | 60 | 0 | 4 |
| 6.0052 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60 | 0 | 4 |
| 6.0053 | CONTABILIDADE AVANÇADA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0054 | DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 60 | 0 | 4 |
| 6.0055 | PROJETO INTEGRADOR EXTENSÃO CIÊNCIAS CONTÁBEIS III | 0 | 0 | 4 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0056 | CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO I | 60 | 0 | 4 |
| 6.0026 | GESTÃO DE CUSTOS | 60 | 0 | 4 |
| 6.0057 | CONTABILIDADE DE ORGANIZAÇÕES ESPECÍFICAS | 60 | 0 | 4 |
| 6.0029 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0058 | PROJETO INTEGRADOR EXTENSÃO CIÊNCIAS CONTÁBEIS IV | 0 | 0 | 4 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0059 | CONTABILIDADE PÚBLICA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0060 | CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO II | 60 | 0 | 4 |
| 6.0061 | TEORIA DA CONTABILIDADE | 60 | 0 | 4 |
| 6.0062 | ORÇAMENTO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60 | 0 | 4 |
| 6.0063 | ESTÁGIO E PRÁTICAS LABORATORIAIS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0 | 80 | 4 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0064 | ELABORAÇÃO E ANÁLISES DE PROJETOS | 60 | 0 | 4 |
| 6.0065 | AUDITORIA E ASSEGURAÇÃO CONTÁBIL | 60 | 0 | 4 |
| 6.0025 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I | 30 | 0 | 2 |
| 6.0066 | ESTÁGIO E PRÁTICAS LABORATORIAIS II - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0 | 160 | 8 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 7.0068 | ÉTICA PROFISSIONAL | 30 | 0 | 2 |
| 6.0067 | CONTROLADORIA ESTRATÉGICA | 30 | 0 | 2 |
| 6.0068 | PERÍCIA E ARBITRAGEM | 60 | 0 | 4 |
| 6.0069 | ESTÁGIO E PRÁTICAS LABORATORIAIS III - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0 | 80 | 4 |
Comece agora
Faça sua inscrição e comece a construir uma nova etapa da sua trajetória profissional.
Inscreva-se agora