Área Experimental Agronônomica
33 hectares destinados à pesquisa, inovação e tecnologias agrícolas.
Formação com pesquisa, experimentação e prática em área experimental própria.
Conheça a formação
O curso de Agronomia da URI Santo Ângelo é presencial e funciona à noite e de dia. Ele forma profissionais com perfil investigativo e experimental, com consciência das responsabilidades sociais da profissão. O estudante conta com uma área experimental de 33 hectares e com atividades que ligam a teoria à prática e ao mundo do trabalho.
Formar profissionais técnicos e socialmente responsáveis, capazes de pesquisar e aplicar soluções sustentáveis para a produção agrícola.
Para quem tem ligação com o meio rural ou quer atuar na produção agrícola, na pesquisa e no agronegócio.
33 hectares destinados à pesquisa, inovação e tecnologias agrícolas.
Tudo o que você precisa saber
Bacharelado
Presencial
10 semestres
3.000 horas
Santo Ângelo
Noturno/Diurno
Formas de ingresso
Na inscrição, você poderá selecionar as opções disponíveis para esta instituição.
Continue sua graduação aproveitando sua trajetória acadêmica anterior.
Use sua formação anterior para iniciar uma nova graduação.
Informe os dados da sua participação no ENEM.
Participe do processo seletivo próprio da instituição.
Matriz curricular
Conheça os principais conteúdos que fazem parte da sua trajetória acadêmica.
Inscreva-se agora| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 20-410 | ANATOMIA, MORFOLOGIA E BOTÂNICA AGRÍCOLA | 60 | 20 | 4 |
| 20-415 | BIOLOGIA DO SOLO I | 30 | 10 | 2 |
| 70-978 | CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA | 30 | 10 | 2 |
| 10-158 | FÍSICA APLICADA A AGRONOMIA | 30 | 10 | 2 |
| 10-159 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 40 | 0 | 2 |
| 50-408 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA A | 20 | 20 | 2 |
| 10-196 | QUÍMICA GERAL | 40 | 0 | 2 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 10-198 | BIOQUÍMICA AGRÍCOLA | 70 | 10 | 4 |
| 30-1025 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR E CARTOGRAFIA APLICADA À AGRONOMIA | 40 | 40 | 4 |
| 20-411 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 60 | 20 | 4 |
| 50-411 | FÍSICA, GÊNESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO A | 60 | 20 | 4 |
| 50-409 | FISIOLOGIA ANIMAL B | 30 | 10 | 2 |
| 70-975 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40 | 0 | 2 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 50-410 | BROMATOLOGIA E NUTRIÇÃO ANIMAL A | 60 | 20 | 4 |
| 10-181 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL APLICADA À AGRONOMIA | 30 | 10 | 2 |
| 50-530 | ENTOMOLOGIA GERAL A | 60 | 20 | 4 |
| 20-413 | GENÉTICA APLICADA À AGRONOMIA | 30 | 10 | 2 |
| 30-992 | TOPOGRAFIA AGRÍCOLA | 60 | 20 | 4 |
| 50-548 | PROJETO INTEGRADOR I B - AGRONOMIA | 20 | 40 | 3 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 50-424 | BOVINOCULTURA DE CORTE E DE LEITE | 70 | 10 | 4 |
| 20-416 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL AGRÍCOLA | 30 | 10 | 2 |
| 20-414 | MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL A | 30 | 10 | 2 |
| 50-540 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA A | 60 | 20 | 4 |
| 50-529 | FERTILIDADE DO SOLO B | 60 | 20 | 4 |
| 50-549 | PROJETO INTEGRADOR II B - AGRONOMIA | 20 | 40 | 3 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 50-418 | ADUBAÇÃO E CORRETIVOS A | 30 | 10 | 2 |
| 50-547 | BIOLOGIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60 | 20 | 4 |
| 60-1137 | ECONOMIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 40 | 0 | 2 |
| 50-417 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA A | 30 | 10 | 2 |
| 50-541 | PLANTAS FORRAGEIRAS A I | 60 | 20 | 4 |
| 50-414 | SILVICULTURA A | 30 | 10 | 2 |
| 50-550 | PROJETO INTEGRADOR III B - AGRONOMIA | 20 | 40 | 3 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 50-542 | FITOPATOLOGIA GERAL A I | 60 | 20 | 4 |
| 50-421 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM AGRÍCOLA | 60 | 20 | 4 |
| 50-419 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 60 | 20 | 4 |
| 50-426 | OLERICULTURA A | 30 | 10 | 2 |
| 50-420 | USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO A | 30 | 10 | 2 |
| 50-551 | PROJETO INTEGRADOR IV B - AGRONOMIA | 20 | 40 | 3 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 67-358 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RURAL | 30 | 10 | 2 |
| 50-544 | CULTURAS AGRÍCOLAS B I | 60 | 20 | 4 |
| 50-543 | FITOPATOLOGIA APLICADA | 60 | 20 | 4 |
| 70-1108 | GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À AGRONOMIA | 40 | 40 | 4 |
| 20-502 | GESTÃO AMBIENTAL APLICADA À AGRONOMIA | 30 | 10 | 2 |
| 50-552 | PROJETO INTEGRADOR V B - AGRONOMIA | 20 | 40 | 3 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 50-545 | CULTURAS AGRÍCOLAS B II | 60 | 20 | 4 |
| 50-434 | FRUTICULTURA A | 30 | 10 | 2 |
| 50-435 | PAISAGISMO, FLORICULTURA, PARQUES E JARDINS A | 20 | 20 | 2 |
| 50-432 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES A | 60 | 20 | 4 |
| 50-433 | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS A | 20 | 20 | 2 |
| 50-553 | PROJETO INTEGRADOR VI B - AGRONOMIA | 20 | 40 | 3 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 50-546 | AGRICULTURA DIGITAL | 40 | 40 | 4 |
| 50-427 | CONSTRUÇÕES RURAIS B | 40 | 0 | 2 |
| 70-980 | EXTENSÃO E SOCIOLOGIA RURAL | 20 | 20 | 2 |
| 67-356 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL B | 40 | 0 | 2 |
| 50-431 | TECNOLOGIA DE PÓS-COLHEITA A I | 20 | 20 | 2 |
| 50-519 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM AGRONOMIA | 20 | 20 | 2 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 50-436 | ESTÁGIO PRÁTICO EM AGRONOMIA A | 0 | 220 | 11 |
Comece agora
Faça sua inscrição e comece a construir uma nova etapa da sua trajetória profissional.
Inscreva-se agora