Formação multidisciplinar
conhecimentos em gestão de pessoas, marketing, finanças, produção e logística.
Formação versátil para gerir pessoas, empresas e negócios, com conhecimentos em diferentes áreas da gestão.
Conheça a formação
O curso de Administração da URI Santo Ângelo prepara profissionais para gerir pessoas, empresas e negócios, desenvolvendo conhecimentos em áreas como gestão financeira e orçamentária, marketing, recursos materiais e patrimoniais, produção, sistemas de informação e logística. A formação também incentiva o empreendedorismo, capacitando os acadêmicos para atuar em organizações existentes ou desenvolver seus próprios negócios.
Formar profissionais capazes de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos e processos organizacionais, contribuindo para a gestão eficiente de empresas e instituições e para o desenvolvimento de novos negócios.
Para quem deseja desenvolver habilidades de liderança e gestão, crescer profissionalmente, assumir funções administrativas, mudar de área ou empreender, atuando em empresas públicas e privadas ou no próprio negócio.
conhecimentos em gestão de pessoas, marketing, finanças, produção e logística.
possibilitando a inserção no mercado de trabalho ainda durante a formação.
oportunidades nos setores público e privado, além da possibilidade de empreender.
Tudo o que você precisa saber
Bacharelado
Presencial
8 semestres
3.000 horas
Santo Ângelo
Noturno
Formas de ingresso
Na inscrição, você poderá selecionar as opções disponíveis para esta instituição.
Continue sua graduação aproveitando sua trajetória acadêmica anterior.
Use sua formação anterior para iniciar uma nova graduação.
Informe os dados da sua participação no ENEM.
Participe do processo seletivo próprio da instituição.
Matriz curricular
Conheça os principais conteúdos que fazem parte da sua trajetória acadêmica.
Inscreva-se agora| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0001 | FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE | 60 | 0 | 4 |
| 6.0003 | FUNDAMENTOS QUANTITATIVOS PARA NEGÓCIOS | 30 | 0 | 2 |
| 8.0006 | COMUNICAÇÃO, EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA I | 30 | 0 | 2 |
| 6.0004 | TEORIAS ORGANIZACIONAIS | 60 | 0 | 4 |
| 7.0007 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 30 | 0 | 2 |
| 6.0005 | TEORIA ECONÔMICA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0006 | DIREITO DE EMPRESA | 30 | 0 | 2 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0009 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | 60 | 0 | 4 |
| 6.0010 | EMPREENDEDORISMO | 60 | 0 | 4 |
| 1.0016 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 60 | 0 | 4 |
| 6.0011 | GESTÃO DE PESSOAS I | 60 | 0 | 4 |
| 6.0012 | PROJETO INTEGRADOR ADMINISTRAÇÃO EXTENSÃO - I | 0 | 0 | 4 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0013 | ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANCEIRA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0014 | GESTÃO DE PESSOAS II | 60 | 0 | 4 |
| 6.0015 | GESTÃO DE MARKETING | 60 | 0 | 4 |
| 6.0016 | CONTABILIDADE PARA NEGÓCIOS | 60 | 0 | 4 |
| 6.0017 | PROJETO INTEGRADOR ADMINISTRAÇÃO EXTENSÃO- II | 0 | 0 | 4 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0018 | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ESTRUTURA E ANÁLISE | 60 | 0 | 4 |
| 6.0019 | PROJETO INTEGRADOR ADMINISTRAÇÃO EXTENSÃO III | 0 | 0 | 4 |
| 6.0020 | GESTÃO DE PROCESSOS | 30 | 0 | 2 |
| 6.0021 | GESTÃO PÚBLICA | 30 | 0 | 2 |
| 6.0022 | NEGOCIAÇÃO E VENDAS | 30 | 0 | 2 |
| 6.0023 | LOGÍSTICA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0024 | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 30 | 0 | 2 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0025 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I | 30 | 0 | 2 |
| 6.0026 | GESTÃO DE CUSTOS | 60 | 0 | 4 |
| 6.0027 | DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 30 | 0 | 2 |
| 6.0028 | COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES A | 30 | 0 | 2 |
| 6.0029 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60 | 0 | 4 |
| 6.0030 | PROJETO INTEGRADOR ADMINISTRAÇÃO EXTENSÃO IV | 0 | 0 | 4 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0031 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II | 60 | 0 | 4 |
| 6.0032 | ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 60 | 0 | 4 |
| 6.0033 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 60 | 0 | 4 |
| 7.0004 | EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL E DIREITOS HUMANOS | 0 | 0 | 2 |
| 6.0034 | CONSULTORIA EMPRESARIAL | 60 | 0 | 4 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 6.0035 | ORÇAMENTO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS DAS ORGANIZAÇÕES | 60 | 0 | 4 |
| 6.0036 | GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO | 30 | 0 | 2 |
| 6.0037 | ESTÁGIO I - ADMINISTRAÇÃO | 0 | 120 | 6 |
| Código | Disciplina | CHT | CHP | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 7.0068 | ÉTICA PROFISSIONAL | 30 | 0 | 2 |
| 6.0038 | ESTÁGIO II - ADMINISTRAÇÃO | 0 | 180 | 9 |
| 7.0019 | SOCIEDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | 0 | 0 | 2 |
Comece agora
Faça sua inscrição e comece a construir uma nova etapa da sua trajetória profissional.
Inscreva-se agora